






Kokoswasser
Extra
Alles drin, was Vita Coco ausmacht – plus extra-kokosnussiger Geschmack! Wir haben deinem Lieblingsgetränk einfach ein wenig Kokosmilch hinzugefügt. Für den ganz besonderen Kokos-Kick!
Mach deinen Smoothie, Cocktail oder Mocktail noch intensiver im Geschmack und genieße die totale Kokos-Erfrischung unterwegs, beim Workout oder am Morgen nach einer langen Nacht. Wenn du bisher kein Fan von Kokoswasser warst, dann wirst du es spätestens, wenn du Vita Coco Extra probiert hast. Wetten?!
Geschmack
Zutaten
WAS IST DRIN
Kokosnusswasser aus Kokosnusswasserkonzentrat
Kokosmilch (Kokosnussextrakt, Wasser)
Gellan
Nährwert Fakten
Portionsgröße
| Energie | per 100ml 22KCAL | per Kokosnusswasser Extra 330ml 72.6KCAL | ||
|---|---|---|---|---|
| % TÄGLICHER WERT* | % TÄGLICHER WERT* | |||
| Fett | 0.6g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g | |||
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0g | |||
| Salz | 0.13g | |||
| Kohlenhydrate | 3.5g | |||
| davon Zucker | 2.5g | |||
| Eiweiß | 0g | |||
| Kalium | 196mg | 10% NRV | ||
| Vitamin C | 0g | |||
*Der Prozentwert der täglichen Referenzmenge gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion eines Lebensmittels zu Ihrer täglichen Ernährung beiträgt.
| Energie | per 100ml 22KCAL | per Kokosnusswasser Extra 1L 220KCAL | ||
|---|---|---|---|---|
| % TÄGLICHER WERT* | % TÄGLICHER WERT* | |||
| Fett | 0.6g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g | |||
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0g | |||
| Salz | 0.13g | |||
| Kohlenhydrate | 3.5g | |||
| davon Zucker | 2.5g | |||
| Eiweiß | 0g | |||
| Kalium | 196mg | 10% NRV | ||
| Vitamin C | 0g | |||
*Der Prozentwert der täglichen Referenzmenge gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion eines Lebensmittels zu Ihrer täglichen Ernährung beiträgt.
