







Kokoswasser
Original
Tropisch lecker, erfrischend und natürlich gut für dich! Original wird am meisten gekauft – und das aus gutem Grund. Es ist reich an natürlichem Vitamin C und Kalium, arm an Kalorien und enthält kein Fett oder Cholesterin. Damit ist Vita Coco Original eine leckere Zutat in jedem Smoothie, Cocktail oder Mocktail, die perfekte Erfrischung beim Sport und die Rettung am Morgen nach einer langen Nacht oder wenn’s mal so richtig heiß ist. Was will man mehr?!
Geschmack
Zutaten
WAS IST DRIN
Kokosnusswasser
Vitamin C
Nährwert Fakten
Portionsgröße
| Energie | per 100ml 13KCAL | per Kokosnusswasser 330ml 43KCAL | ||
|---|---|---|---|---|
| % TÄGLICHER WERT* | % TÄGLICHER WERT* | |||
| Fett | 0g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |||
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0g | |||
| Salz | 0.06g | |||
| Kohlenhydrate | 3.3g | |||
| davon Zucker | 2.2g | |||
| Eiweiß | 0g | |||
| Kalzium | 0g | |||
| Kalium | 196mg | 10% NRV | ||
| Vitamin C | 6mg | 8% NRV | ||
*Der Prozentwert der täglichen Referenzmenge gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion eines Lebensmittels zu Ihrer täglichen Ernährung beiträgt.
| Energie | per 100ml 13KCAL | per Kokosnusswasser 1L 130KCAL | ||
|---|---|---|---|---|
| % TÄGLICHER WERT* | % TÄGLICHER WERT* | |||
| Fett | 0g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |||
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0g | |||
| Salz | 0.06g | |||
| Kohlenhydrate | 3.3g | |||
| davon Zucker | 2.2g | |||
| Eiweiß | 0g | |||
| Kalium | 196mg | 10% NRV | ||
| Vitamin C | 6mg | 8% NRV | ||
*Der Prozentwert der täglichen Referenzmenge gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion eines Lebensmittels zu Ihrer täglichen Ernährung beiträgt.
